| Equipo | Día de entreno | Hora de entrenamiento | Día de entreno | Hora de entrenamiento | Día de entreno | Hora de entrenamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby A | Lunes | 17:15 | 18:15 | Miércoles | 17:15 | 18:15 | |||
| Baby B | Lunes | 17:15 | 18:15 | Miércoles | 17:15 | 18:15 | |||
| Prebenjamín A | Martes | 17:15 | 18:45 | Jueves | 17:15 | 18:15 | |||
| Prebenjamín B | Martes | 17:15 | 18:45 | Jueves | 17:15 | 18:15 | |||
| Prebenjamín C | Martes | 17:15 | 18:45 | Jueves | 17:15 | 18:15 | |||
| Benjamín A | Lunes | 18:15 | 19:15 | Miércoles | 17:45 | 19:15 | |||
| Benjamín B | Lunes | 18:15 | 19:15 | Miércoles | 17:45 | 19:15 | |||
| Benjamín C | Lunes | 18:15 | 19:15 | Miércoles | 17:45 | 19:15 | |||
| Benjamín D | Lunes | 18:15 | 19:15 | Miércoles | 17:45 | 19:15 | |||
| Benjamín E | Lunes | 18:15 | 19:15 | Miércoles | 17:45 | 19:15 | |||
| Alevín F-7 A | Lunes | 17:15 | 18:15 | Miércoles | 17:15 | 18:45 | |||
| Alevín F-7 B | Lunes | 17:15 | 18:15 | Miércoles | 17:15 | 18:45 | |||
| Alevín F-7 C | Lunes | 17:15 | 18:15 | Miércoles | 17:15 | 18:45 | |||
| Alevín F-11 A | Martes | 17:45 | 19:15 | Jueves | 18:15 | 19:15 | Viernes | 17:15 | 18:15 |
| Alevín F-11 B | Martes | 17:15 | 18.45 | Jueves | 17:15 | 18:15 | Viernes | 17:15 | 18:15 |
| Infantil A | Martes | 19:45 | 21:15 | Jueves | 20:15 | 21:15 | Viernes | 18:45 | 19:45 |
| Infantil B | Martes | 18:45 | 20:15 | Jueves | 19:15 | 20:15 | Viernes | 18:45 | 19:45 |
| Infantil C | Martes | 18:45 | 20:15 | Jueves | 19:15 | 20:15 | Viernes | 18:00 | 19:00 |
| Infantil D | Martes | 18:45 | 20:15 | Jueves | 19:15 | 20:15 | Viernes | 18:00 | 19:00 |
| Cadete A | Lunes | 20:15 | 21:15 | Miércoles | 19:45 | 21:15 | Viernes | 20:15 | 21:15 |
| Cadete B | Martes | 17:45 | 19:15 | Jueves | 18:15 | 19:15 | Viernes | 20:15 | 21:15 |
| Cadete C | Lunes | 20:15 | 21:15 | Miércoles | 19:45 | 21:15 | Viernes | 19:30 | 20:30 |
| Cadete D | Martes | 19:45 | 21:15 | Jueves | 20:15 | 21:15 | Viernes | 20:15 | 21:15 |
| Cadete Femenino | Lunes | 19:15 | 20:15 | Miércoles | 18:45 | 20:15 | Viernes | 19:30 | 20:30 |
| Juvenil Femenino | Lunes | 19:15 | 20:15 | Miércoles | 18:45 | 20:15 | Viernes | 19:30 | 20:30 |
| Juvenil A | Lunes | 16:00 | 17:15 | Miércoles | 16:00 | 17:45 | Viernes | 15:45 | 16:45 |
| Juvenil B | Lunes | 16:00 | 17:45 | Miércoles | 16:00 | 17:15 | Viernes | 15:45 | 16:45 |
| Juvenil C | Martes | 16:00 | 17:45 | Jueves | 16:00 | 17:15 | Viernes | 16:30 | 17:30 |
| Senior A | Martes | 21:15 | 22:30 | Jueves | 21:15 | 22:30 | Viernes | 21:00 | 22:15 |
| Senior B | Lunes | 21:15 | 22:30 | Miércoles | 21:15 | 22:30 | |||
| Senior Femenino | Martes | 20:45 | 22:15 | Miércoles | 20:45 | 22:15 | Viernes | 21:00 | 22:15 |
Estos horarios incluyen la media hora de entrenamiento específico de preparación física. Este entrenamiento se realizará media hora antes y/o después del entreno - varia en función del horario de entrenamiento.
La fecha de comienzo de los entrenos de preparación física será a partir del 15 de septiembre para fútbol 11 y 29 de septiembre para F-7.
Los equipos de F-11 entrenan 3 días a la semana.
Estas sesiones personalizadas están diseñadas para perfeccionar las habilidades técnicas y tácticas de nuestros porteros, asegurando que cada uno reciba la atención y orientación necesarias para su desarrollo óptimo. Además, los entrenadores rotarán por todos los equipos, garantizando que todos nuestros porteros, independientemente de su categoría, se beneficien de este enfoque innovador y especializado.
Estamos comprometidos con la mejora continua y creemos que esta iniciativa contribuirá significativamente al crecimiento y éxito de nuestros porteros.
Los horarios de específico de entrenamientos de porteros serán los lunes y martes. La fecha de comienzo de los entrenamientos de porteros serán a partir del 29 de septiembre.